1993 VAZ 2121 2121 1.6 (75 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | VAZ |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | 2121 |
| Jenerasyon | 2121 |
| Modifikasyon (Motor) | 2121 1.6 (75 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1993 |
| Son Üretim Yılı | 2000 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 3 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | VAZ 2121 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 13.4 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 7.8 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 9.8 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 23 saniye |
| Maksimum Hız | 132 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 1 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 75 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5400 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 114 Nm, 3400 devirde |
| Motorun Yeri | Önde |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1569 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 79 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 80 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | OHC |
| Sıkıştırma Oranı | 8.5 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Karbüratör |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1210 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1610 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 265 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 42 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 3720 MM |
| Genişliği | 1680 MM |
| Yüksekliği | 1640 MM |
| Dingil Mesafesi | 2200 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1430 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1400 MM |
| Boşluk | 228 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Yok |
| Direksiyon Tipi | Dişli redüktör |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 175/80 R16 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Helezon Yayı |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |