1991 Toyota Crown Athlete 3.0 i 24V (220 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Toyota |
| Marka Bilinirliği | #1 |
| Model | Crown |
| Jenerasyon | Crown Athlete |
| Modifikasyon (Motor) | 3.0 i 24V (220 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1991 |
| Son Üretim Yılı | 2004 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 97.5% (#2) |
| Arıza Kodları | Toyota Crown Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | |
| Maksimum Hız | |
| Emisyon Standardı | Yok |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 220 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5600 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 296 Nm, 3600 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2997 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 86 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 86 MM |
| Çekiş Sistemi | Arka |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 11.3 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 5 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1660 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1935 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 75 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4900 MM |
| Genişliği | 1795 MM |
| Yüksekliği | 1465 MM |
| Dingil Mesafesi | 2800 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1535 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1510 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 215/65 R15 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Helezon Yayı |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |