1995 Tofas Tipo 1.4 i S (76 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Tofas |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Tipo |
| Jenerasyon | Tipo |
| Modifikasyon (Motor) | 1.4 i S (76 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1995 |
| Son Üretim Yılı | 2002 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Tofas Tipo Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 13.1 saniye |
| Maksimum Hız | 170 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 2 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 76 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 108 Nm, 3000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1372 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 80.5 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 67.4 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 9.2 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Tek Noktadan Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | - |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 990 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1490 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1100 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 350 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 55 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 3958 MM |
| Genişliği | 1700 MM |
| Yüksekliği | 1445 MM |
| Dingil Mesafesi | 2540 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1436 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1415 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 175/65 R14 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Helezon Yayı |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |