1985 Tofas Kartal 1.6 (84 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Tofas |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Kartal |
| Jenerasyon | Kartal |
| Modifikasyon (Motor) | 1.6 (84 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1985 |
| Son Üretim Yılı | 1995 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Kombivan (Hafif Ticari) |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Tofas Kartal Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.9 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 13.9 saniye |
| Maksimum Hız | 160 km/saat |
| Emisyon Standardı | Yok |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 84 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5250 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 122 Nm, 3250 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1585 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 84 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 71.5 MM |
| Çekiş Sistemi | Arka |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 8.2 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Karbüratör |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | - |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1060 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1550 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 846 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 50 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4396 MM |
| Genişliği | 1642 MM |
| Yüksekliği | 1496 MM |
| Dingil Mesafesi | 2490 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1386 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1327 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | |
| Servo Direksiyon | Yok |
| Lastik Boyutu | 185/70 R14 S |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Yaylı Coilover |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |