2006 Suzuki Liana Sedan II 1.6i AT 2WD (107 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Suzuki |
| Marka Bilinirliği | #43 |
| Model | Liana |
| Jenerasyon | Liana Sedan II |
| Modifikasyon (Motor) | 1.6i AT 2WD (107 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2006 |
| Son Üretim Yılı | |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Zor |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 95.5% (#7) |
| Arıza Kodları | Suzuki Liana Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 9.6 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.3 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.5 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | |
| Maksimum Hız | 170 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 4 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 107 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 144 Nm, 4000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1586 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 78 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 83 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 9.7 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1160 kg |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4350 MM |
| Genişliği | 1690 MM |
| Yüksekliği | 1454 MM |
| Dingil Mesafesi | 2480 MM |
| Ön Lastik Genişliği | |
| Arka Lastik Genişliği | |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | |
| Arka Frenler | |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | |
| Arka Süspansiyon |