2007 Subaru WRX STI Sedan 2.5 (300 Hp) Turbo
GENEL BİLGİLER
| Marka | Subaru |
| Marka Bilinirliği | #9 |
| Model | WRX |
| Jenerasyon | WRX STI Sedan |
| Modifikasyon (Motor) | 2.5 (300 Hp) Turbo |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2007 |
| Son Üretim Yılı | 2011 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Zor |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 95.8% (#5) |
| Arıza Kodları | Subaru WRX Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 13.8 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 8.2 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 10.3 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 5.2 saniye |
| Maksimum Hız | 250 km/saat |
| Emisyon Standardı |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 300 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 407 Nm, 4000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2457 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Boxer |
| Silindir Boyutu | 99.5 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 79 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 8.2 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | Tubro / Intercooler (Arasoğutucu) |
| Vites Sayısı (Otomatik) | |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1505 kg |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 60 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4580 MM |
| Genişliği | 1795 MM |
| Yüksekliği | 1475 MM |
| Dingil Mesafesi | 2625 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1530 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1540 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 10.1 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 245/40 R18 |
| Jant Boyutu | R18 |
| Ön Süspansiyon | McPherson |
| Arka Süspansiyon | Çift Salıncaklı |