2007 Subaru Impreza III 2.5 WRX STI (330 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Subaru |
| Marka Bilinirliği | #9 |
| Model | Impreza |
| Jenerasyon | Impreza III |
| Modifikasyon (Motor) | 2.5 WRX STI (330 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2007 |
| Son Üretim Yılı | 2014 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Zor |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 95.8% (#5) |
| Arıza Kodları | Subaru Impreza Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 13.8litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 8.2 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 10.3 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 4.8 saniye |
| Maksimum Hız | 250 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 4 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 330 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5400 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 470 Nm, 3400 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2457 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Boxer |
| Silindir Boyutu | 99.5 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 79 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | Turboşarj / Süperşarj |
| Vites Sayısı (Otomatik) | |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1130 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 60 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4415 MM |
| Genişliği | 1740 MM |
| Yüksekliği | 1475 MM |
| Dingil Mesafesi | 2620 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1495 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1500 MM |
| Boşluk | 155 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 10.6 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 245/40 R18 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |