1998 Subaru Forester I (SF) 2.0 (125 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Subaru |
| Marka Bilinirliği | #9 |
| Model | Forester |
| Jenerasyon | Forester I (SF) |
| Modifikasyon (Motor) | 2.0 (125 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1998 |
| Son Üretim Yılı | 2002 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Crossover |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Zor |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 95.8% (#5) |
| Arıza Kodları | Subaru Forester Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 11.9 (12.2) litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 7.4 (7.5) litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 9.1 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 10.7 (12.4) |
| Maksimum Hız | 178 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 2 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 125 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5600 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 184 Nm, 3600 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1994 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Boxer |
| Silindir Boyutu | 92 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 75 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | OHC |
| Sıkıştırma Oranı | 10 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1440 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1875 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1525 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 406 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 60 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4460 MM |
| Genişliği | 1735 MM |
| Yüksekliği | 1595 MM |
| Dingil Mesafesi | 2525 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1475 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1465 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 205/70 R15 |
| Jant Boyutu | 6J |
| Ön Süspansiyon | Yaylı Coilover |
| Arka Süspansiyon | Çift Salıncaklı |