2006 SsangYong Rexton II RX 320AT (220 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | SsangYong |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Rexton |
| Jenerasyon | Rexton II |
| Modifikasyon (Motor) | RX 320AT (220 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2006 |
| Son Üretim Yılı | 2012 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | SsangYong Rexton Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 19.6 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 11.4 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 14.4 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 9.9 saniye |
| Maksimum Hız | 184 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 4 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 220 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 310 Nm, 3750 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 3199 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 89.9 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 84 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 10 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 5 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1815 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2550 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1920 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 500 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 80 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4720 MM |
| Genişliği | 1870 MM |
| Yüksekliği | 1830 MM |
| Dingil Mesafesi | 2828 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1550 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1540 MM |
| Boşluk | 200 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 235/70 R16 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |
| Arka Süspansiyon | Dependent spring suspension |