2001 Mitsubishi Carisma 1.8 16V GDI (122 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Mitsubishi |
| Marka Bilinirliği | #33 |
| Model | Carisma |
| Jenerasyon | Carisma |
| Modifikasyon (Motor) | 1.8 16V GDI (122 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2001 |
| Son Üretim Yılı | 2003 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Zor |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 89.1% (#22) |
| Arıza Kodları | Mitsubishi Carisma Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 9.2 (11.4) litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.7 (6.3) litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7 (8.1) litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 10.4 (12.4) |
| Maksimum Hız | 200 (200) km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 122 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 174 Nm, 3750 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1834 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 81 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 89 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 11.6 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1215 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1725 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 460 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 60 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4475 MM |
| Genişliği | 1710 MM |
| Yüksekliği | 1405 MM |
| Dingil Mesafesi | 2550 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1475 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1470 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 195/60 R15 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Yaylı Coilover |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |