2008 Seat Ibiza SC 1.4 (85 hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Seat |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Ibiza |
| Jenerasyon | Ibiza SC |
| Modifikasyon (Motor) | 1.4 (85 hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2008 |
| Son Üretim Yılı | |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 3 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 91.9% (#14) |
| Arıza Kodları | Seat Ibiza Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 8.2 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.1 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 6.2 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 11.8 saniye |
| Maksimum Hız | 177 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 4 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 85 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 132 Nm, 3800 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | D22 (BXW) |
| Motor Hacmi (cm3) | 1390 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 76.5 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 75.6 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | OHC |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1000 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1501 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 284 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 45 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4034 MM |
| Genişliği | 1693 MM |
| Yüksekliği | 1428 MM |
| Dingil Mesafesi | 2469 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1465 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1457 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 10.48 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 175/70 R14; 185/60 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 |
| Jant Boyutu | 5.0J14 |
| Ön Süspansiyon | Mcpherson Dengeliyici Yay - Bağımsız |
| Arka Süspansiyon | Hidrolik Eleman |