2002 Audi RS6 (4B,C5) 4.2 V8 (450 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Audi |
| Marka Bilinirliği | #14 - Lüks Marka |
| Model | RS6 |
| Jenerasyon | RS6 (4B,C5) |
| Modifikasyon (Motor) | 4.2 V8 (450 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2002 |
| Son Üretim Yılı | 2006 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Almanya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 90.8% (#17) |
| Arıza Kodları | Audi RS6 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 21.8 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 10.4 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 14.6 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 4.9 saniye |
| Maksimum Hız | 250 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 450 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5700 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 560 Nm, 1950 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 4172 |
| Silindir Sayısı | 8 |
| Silindir Pozisyonu | V tipi motor |
| Silindir Boyutu | 84.5 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 93 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 11 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 5 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | Twin Turbo |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 5 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1810 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2300 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 435 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 82 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4858 MM |
| Genişliği | 1850 MM |
| Yüksekliği | 1425 MM |
| Dingil Mesafesi | 2759 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1578 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1587 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 255/40 R18 |
| Jant Boyutu | 8.5Jx18 |
| Ön Süspansiyon | Çift Salıncaklı |
| Arka Süspansiyon | Çift Salıncaklı |