1993 Rover 200 (XW) 214 i (75 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Rover |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | 200 |
| Jenerasyon | 200 (XW) |
| Modifikasyon (Motor) | 214 i (75 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1993 |
| Son Üretim Yılı | 1995 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 3/5 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Rover 200 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 6.9 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-98 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 13.6 saniye |
| Maksimum Hız | 163 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 1 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 75 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 117 Nm, 4000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1396 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 75 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 79 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | OHC |
| Sıkıştırma Oranı | 9.7 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | - |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1010 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1550 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 352 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 55 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4220 MM |
| Genişliği | 1680 MM |
| Yüksekliği | 1390 MM |
| Dingil Mesafesi | 2550 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1475 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1470 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 155 R13 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Salıncak |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |