1979 Renault 5 1.6 D (55 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Renault |
| Marka Bilinirliği | #45 |
| Model | 5 |
| Jenerasyon | 5 |
| Modifikasyon (Motor) | 1.6 D (55 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1979 |
| Son Üretim Yılı | 1990 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 3 |
| Yedek Parça Tedariği | Aşırı Kolay |
| Marka Menşei | Fransa |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 90.1% (#20) |
| Arıza Kodları | Renault 5 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 5.7 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 3.9 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.7 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 16.5 saniye |
| Maksimum Hız | 150 km/saat |
| Emisyon Standardı | Yok |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 55 HP |
| Maksimum Performans Devri | 4800 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 102 Nm, 2250 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1595 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 78 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 83.5 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 22.5 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Standart Dizel Enjeksiyon (SDI) |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | - |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 795 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1215 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 955 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 235 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 43 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 3590 MM |
| Genişliği | 1565 MM |
| Yüksekliği | 1385 MM |
| Dingil Mesafesi | 2410 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1330 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1290 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | |
| Servo Direksiyon | Yok |
| Lastik Boyutu | 155/70 TR13 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Helezon Yayı |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |