2001 Metrocab Taxi(II -series) 2.4 TD (90 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Metrocab |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Taxi(II -series) |
| Jenerasyon | Taxi(II -series) |
| Modifikasyon (Motor) | 2.4 TD (90 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2001 |
| Son Üretim Yılı | 2006 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Metrocab Taxi(II -series) Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 10 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 8 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | |
| Maksimum Hız | 125 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 90 HP |
| Maksimum Performans Devri | 3500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 218 Nm, 2250 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2446 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 92 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 92 MM |
| Çekiş Sistemi | Arka |
| Supap Uygulaması | - |
| Sıkıştırma Oranı | 22.2 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Standart Dizel Enjeksiyon (SDI) |
| Türbin | Turboşarj / Süperşarj |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1955 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2515 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 64 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4505 MM |
| Genişliği | 1770 MM |
| Yüksekliği | 1755 MM |
| Dingil Mesafesi | 2900 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1420 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1470 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 8.5 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Yok |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 175 R16 |
| Jant Boyutu | 5Jx16 |
| Ön Süspansiyon | Helezon Yayı |
| Arka Süspansiyon | Yaylı |