1989 Proton Saloon 1.5 i (90 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Proton |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Saloon |
| Jenerasyon | Saloon |
| Modifikasyon (Motor) | 1.5 i (90 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1989 |
| Son Üretim Yılı | 1997 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Proton Saloon Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 8.6 (8.8) litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.2 (5.7) litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.2 (8.4) litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 13 (16.6) |
| Maksimum Hız | 166 km/saat |
| Emisyon Standardı | Yok |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 90 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 126 Nm, 3000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1468 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 75.5 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 82 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 9.2 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 3 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 990 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1440 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 315 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 45 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4280 MM |
| Genişliği | 1655 MM |
| Yüksekliği | 1360 MM |
| Dingil Mesafesi | 2380 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1390 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1340 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Yok |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Yok |
| Lastik Boyutu | 175/70 HR13 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | |
| Arka Süspansiyon |