2014 Mercedes-Benz GLA-Class 45 AMG 2.0 (360 Hp) 4WD
GENEL BİLGİLER
| Marka | Mercedes-Benz |
| Marka Bilinirliği | #5 - Lüks Marka |
| Model | GLA-Class |
| Jenerasyon | GLA-Class |
| Modifikasyon (Motor) | 45 AMG 2.0 (360 Hp) 4WD |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2014 |
| Son Üretim Yılı | 2017 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Almanya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 87.6% (#27) |
| Arıza Kodları | Mercedes-Benz GLA-Class Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 9.9 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.1 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.5 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-98 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 4.8 saniye |
| Maksimum Hız | 250 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 6 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 360 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 450 Nm, 2250-5000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1991 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 83 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 92 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 8.6 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | Var (Mevcut) |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 6 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1585 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2105 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 836 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 50 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4417 MM |
| Genişliği | 1804 MM |
| Yüksekliği | 1494 MM |
| Dingil Mesafesi | 2699 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1569 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1560 MM |
| Boşluk | 154 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 11.8 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 215/60 R17 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız McPherson |
| Arka Süspansiyon | Çok Noktalı Bağımsız |