2010 Peugeot 508 SW 2.0 HDI (163 Hp) FAP AT
GENEL BİLGİLER
| Marka | Peugeot |
| Marka Bilinirliği | #46 |
| Model | 508 |
| Jenerasyon | 508 SW |
| Modifikasyon (Motor) | 2.0 HDI (163 Hp) FAP AT |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2010 |
| Son Üretim Yılı | 2014 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Kombivan (Hafif Ticari) |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Fransa |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 93.6% (#12) |
| Arıza Kodları | Peugeot 508 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 7.8 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.5 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.7 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 9.5 saniye |
| Maksimum Hız | 223 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 5 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 163 HP |
| Maksimum Performans Devri | 3750 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 340 Nm, 2000-3000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1997 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | |
| Silindir İçi Vuruş | |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel Commonrail |
| Türbin | Tubro / Intercooler (Arasoğutucu) |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 6 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1540 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2180 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 560 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 72 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4813 MM |
| Genişliği | 1920 MM |
| Yüksekliği | 1476 MM |
| Dingil Mesafesi | 2817 MM |
| Ön Lastik Genişliği | |
| Arka Lastik Genişliği | |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 10.9 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 215/55 R17; 235/45 R18 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | McPherson |
| Arka Süspansiyon | Çok Noktalı Bağımsız |