2019 BMW X6 III (G06) 3.0d AT (400 Hp) 4x4
GENEL BİLGİLER
| Marka | BMW |
| Marka Bilinirliği | #7 - Lüks Marka |
| Model | X6 |
| Jenerasyon | X6 III (G06) |
| Modifikasyon (Motor) | 3.0d AT (400 Hp) 4x4 |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2019 |
| Son Üretim Yılı | |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Almanya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 88% (#26) |
| Arıza Kodları | BMW X6 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 8.1 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.8 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.2 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 5.2 saniye |
| Maksimum Hız | 250 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 6 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 400 HP |
| Maksimum Performans Devri | 4400 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 760 Nm, 2000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2993 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 84 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 90 MM |
| Çekiş Sistemi | Gerektiği Zaman (PTT4WD) |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 16 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel |
| Türbin | Turboşarj / Süperşarj |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 8 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 2260 kg |
| Maksimum Ağırlık | 3010 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1530 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 580 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 83 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4935 MM |
| Genişliği | 2004 MM |
| Yüksekliği | 1696 MM |
| Dingil Mesafesi | 2975 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1678 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1688 MM |
| Boşluk | 216 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 265/50 R19 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |