2015 Hyundai Tucson III 1.6 (132 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Hyundai |
| Marka Bilinirliği | #23 |
| Model | Tucson |
| Jenerasyon | Tucson III |
| Modifikasyon (Motor) | 1.6 (132 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2015 |
| Son Üretim Yılı | 2018 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Güney Kore |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 88.8% (#23) |
| Arıza Kodları | Hyundai Tucson Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 7.9 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.4 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 6.3 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 11.5 saniye |
| Maksimum Hız | 182 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 6 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 132 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6300 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 161 Nm, 4850 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1591 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 77 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 85.44 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 11 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1379 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1895 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1478 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 488 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 62 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4475 MM |
| Genişliği | 1850 MM |
| Yüksekliği | 1645 MM |
| Dingil Mesafesi | 2670 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1608 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1620 MM |
| Boşluk | 172 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 10.6 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 215/70 R16, 225/60 R17; 245/45 R19 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |