2015 Hyundai i40 I Facelift 2.0 (150 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Hyundai |
| Marka Bilinirliği | #23 |
| Model | i40 |
| Jenerasyon | i40 I Facelift |
| Modifikasyon (Motor) | 2.0 (150 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2015 |
| Son Üretim Yılı | |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Güney Kore |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 88.8% (#23) |
| Arıza Kodları | Hyundai i40 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 10.3 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.9 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.5 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 10.9 saniye |
| Maksimum Hız | 200 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 4 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 150 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6200 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 193 Nm, 4000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1999 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 81 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 97 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 10.3 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel Commonrail |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 6 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1533 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2040 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 525 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 70 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4745 MM |
| Genişliği | 1815 MM |
| Yüksekliği | 1470 MM |
| Dingil Mesafesi | 2770 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1591 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1597 MM |
| Boşluk | 147 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 10.9 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 205/60 R16, 215/50 R17; 225/45 R18 |
| Jant Boyutu | 7.0J X 16 |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |