2001 Honda Stream 2.0 i (156 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Honda |
| Marka Bilinirliği | #2 |
| Model | Stream |
| Jenerasyon | Stream |
| Modifikasyon (Motor) | 2.0 i (156 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2001 |
| Son Üretim Yılı | 2006 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Minivan |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 95.6% (#6) |
| Arıza Kodları | Honda Stream Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 9.3 (11.1) litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 7 (7.1) litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 8.4 (9.1) litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 9.3 (11.2) |
| Maksimum Hız | 205 (200) km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 156 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 192 Nm, 4000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | K20 |
| Motor Hacmi (cm3) | 1998 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 86 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 86 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 9.8 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1475 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2030 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1520 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 158 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 55 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4570 MM |
| Genişliği | 1695 MM |
| Yüksekliği | 1590 MM |
| Dingil Mesafesi | 2720 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1470 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1490 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 195/65 R15 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Yaylı Coilover |
| Arka Süspansiyon | Salıncak |