1994 Honda Odyssey I 2.2i 4WD (150 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Honda |
| Marka Bilinirliği | #2 |
| Model | Odyssey |
| Jenerasyon | Odyssey I |
| Modifikasyon (Motor) | 2.2i 4WD (150 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1994 |
| Son Üretim Yılı | 1999 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Minivan |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 95.6% (#6) |
| Arıza Kodları | Honda Odyssey Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | |
| Maksimum Hız | |
| Emisyon Standardı | EURO 1 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 150 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5900 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 198 Nm, 5000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2155 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 85 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 95 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | OHC |
| Sıkıştırma Oranı | 9.8 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 65 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4750 MM |
| Genişliği | 1770 MM |
| Yüksekliği | 1645 MM |
| Dingil Mesafesi | 2830 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1525 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1540 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 205/65 R15 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | |
| Arka Süspansiyon |