2008 Honda Legend IV (KB1) 3.7 VTEC V6 4WD
GENEL BİLGİLER
| Marka | Honda |
| Marka Bilinirliği | #2 |
| Model | Legend |
| Jenerasyon | Legend IV (KB1) |
| Modifikasyon (Motor) | 3.7 VTEC V6 4WD |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2008 |
| Son Üretim Yılı | |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | Japonya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 95.6% (#6) |
| Arıza Kodları | Honda Legend Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 16.3 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 8.9 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 11.6 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 7.1 saniye |
| Maksimum Hız | 250 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 4 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 295 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6200 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 371 Nm, 5000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 3664 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Pozisyonu | V tipi motor |
| Silindir Boyutu | 90 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 96 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | SOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 11.2 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 5 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1860 kg |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 452 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 73 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4957 MM |
| Genişliği | 1845 MM |
| Yüksekliği | 1450 MM |
| Dingil Mesafesi | 2800 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1575 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1585 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 5.96 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 235/50 R17; 245/45 R18 |
| Jant Boyutu | 18x8J |
| Ön Süspansiyon | Çift Salıncaklı |
| Arka Süspansiyon | Çok Noktalı Bağımsız |