1997 Daihatsu Terios KID 0.7 i 12V (64 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Daihatsu |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Terios |
| Jenerasyon | Terios KID |
| Modifikasyon (Motor) | 0.7 i 12V (64 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1997 |
| Son Üretim Yılı | 2012 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Daihatsu Terios Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 10 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin A-80 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | |
| Maksimum Hız | 135 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 2 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 64 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6400 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 107 Nm, 3600 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 659 |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 68 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 60.5 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 8.6 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | Turboşarj / Süperşarj |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1000 kg |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 410 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 129 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 40 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 3395 MM |
| Genişliği | 1475 MM |
| Yüksekliği | 1675 MM |
| Dingil Mesafesi | 2420 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1275 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1280 MM |
| Boşluk | 175 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 9.4 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Yok |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 175 R15 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Helezon Yayı |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |