1997 Daewoo Leganza (KLAV) 2.0 i (116 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Daewoo |
| Marka Bilinirliği | #47 - Ekonomik Araçlar |
| Model | Leganza |
| Jenerasyon | Leganza (KLAV) |
| Modifikasyon (Motor) | 2.0 i (116 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1997 |
| Son Üretim Yılı | 2008 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | Güney Kore |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Daewoo Leganza Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 12.8 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.4 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.7 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 12.2 saniye |
| Maksimum Hız | 187 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 2 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 116 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5200 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 178 Nm, 4000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1998 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 86 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 86 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | OHC |
| Sıkıştırma Oranı | 9.5 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1220 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1830 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 970 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 400 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 65 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4671 MM |
| Genişliği | 1779 MM |
| Yüksekliği | 1437 MM |
| Dingil Mesafesi | 2670 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1515 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1507 MM |
| Boşluk | 150 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 205/60 R15 |
| Jant Boyutu | 6J |
| Ön Süspansiyon | Yaylı Coilover |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |