2002 Daewoo Lacetti 1.6 i 16V (110 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Daewoo |
| Marka Bilinirliği | #47 - Ekonomik Araçlar |
| Model | Lacetti |
| Jenerasyon | Lacetti |
| Modifikasyon (Motor) | 1.6 i 16V (110 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2002 |
| Son Üretim Yılı | 2010 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | Güney Kore |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Daewoo Lacetti Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 9.1 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.1 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 10.7 saniye |
| Maksimum Hız | 187 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 110 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5800 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 150 Nm, 4000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1598 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 79 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 81.5 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 9.5 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1175 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1650 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1045 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 275 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 60 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4295 MM |
| Genişliği | 1725 MM |
| Yüksekliği | 1445 MM |
| Dingil Mesafesi | 2600 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1480 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1480 MM |
| Boşluk | 160 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 195/55 R15 |
| Jant Boyutu | 6J x 15 |
| Ön Süspansiyon | Yaylı Coilover |
| Arka Süspansiyon | Çift Salıncaklı |