2001 Dacia 1310 Combi 1.4 i (62 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Dacia |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | 1310 |
| Jenerasyon | 1310 Combi |
| Modifikasyon (Motor) | 1.4 i (62 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2001 |
| Son Üretim Yılı | 2006 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Kombivan (Hafif Ticari) |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 85.6% (#31) |
| Arıza Kodları | Dacia 1310 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | |
| Maksimum Hız | 142 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 62 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 97 Nm, 3500 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1397 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 76 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 77 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | - |
| Sıkıştırma Oranı | 9.2 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 2 |
| Yakıt Sistemi | Tek Noktadan Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | - |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 980 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1380 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1650 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 430 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 48 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4391 MM |
| Genişliği | 1660 MM |
| Yüksekliği | 1460 MM |
| Dingil Mesafesi | 2440 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1312 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1312 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Kampanalı Fren |
| ABS Fren Sistemi | Yok |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 165/70 R13 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Helezon Yayı |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |