2004 Citroen C4 L sedan 1.6 HDi (115 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Citroen |
| Marka Bilinirliği | #49 |
| Model | C4 |
| Jenerasyon | C4 L sedan |
| Modifikasyon (Motor) | 1.6 HDi (115 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2004 |
| Son Üretim Yılı | 2008 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Kolay |
| Marka Menşei | Fransa |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 88.1% (#25) |
| Arıza Kodları | Citroen C4 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 6.5 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.4 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.2 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 11.8 saniye |
| Maksimum Hız | 190 km/saat |
| Emisyon Standardı |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 115 HP |
| Maksimum Performans Devri | 3500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 240 Nm, 1500 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1560 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | |
| Silindir İçi Vuruş | |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | |
| Silindir Başına Düşen Valf | |
| Yakıt Sistemi | Dizel Commonrail |
| Türbin | Tubro / Intercooler (Arasoğutucu) |
| Vites Sayısı (Otomatik) | |
| Vites Sayısı (Manuel) | 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1431 kg |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 513 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4770 MM |
| Genişliği | 1770 MM |
| Yüksekliği | 1510 MM |
| Dingil Mesafesi | 2708 MM |
| Ön Lastik Genişliği | |
| Arka Lastik Genişliği | |
| Boşluk | 120 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 215/55 R16 |
| Jant Boyutu | R16 |
| Ön Süspansiyon | |
| Arka Süspansiyon |