1994 Cadillac Catera 3.0 (203 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Cadillac |
| Marka Bilinirliği | #11 - Lüks Marka |
| Model | Catera |
| Jenerasyon | Catera |
| Modifikasyon (Motor) | 3.0 (203 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1994 |
| Son Üretim Yılı | 2002 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | ABD |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Cadillac Catera Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 13.1 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 9.4 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 8.5 saniye |
| Maksimum Hız | 204 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 1 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 203 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 260 Nm, 3600 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2962 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Pozisyonu | V tipi motor |
| Silindir Boyutu | 86 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 85 MM |
| Çekiş Sistemi | Arka |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 10.1 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 4 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1710 kg |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 410 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 68 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4930 MM |
| Genişliği | 1790 MM |
| Yüksekliği | 1430 MM |
| Dingil Mesafesi | 2730 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1505 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1520 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Dişli redüktör |
| Servo Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | 225/55 HR16 |
| Jant Boyutu | 7J x 16 |
| Ön Süspansiyon | |
| Arka Süspansiyon |