2002 Bristol Fighter 8.0 i V10 (532 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Bristol |
| Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
| Model | Fighter |
| Jenerasyon | Fighter |
| Modifikasyon (Motor) | 8.0 i V10 (532 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2002 |
| Son Üretim Yılı | |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Spor / Coupe |
| Koltuk Sayısı | 2 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Yedek Parça Tedariği | Neredeyse İmkansız |
| Marka Menşei | |
| Marka Sağlamlık Endeksi | |
| Arıza Kodları | Bristol Fighter Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 25 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 12 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 4 saniye |
| Maksimum Hız | 340 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 532 HP |
| Maksimum Performans Devri | 5600 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 712 Nm, 4200 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 7996 |
| Silindir Sayısı | 10 |
| Silindir Pozisyonu | V tipi motor |
| Silindir Boyutu | 101.6 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 98.6 MM |
| Çekiş Sistemi | Arka |
| Supap Uygulaması | - |
| Sıkıştırma Oranı | 9.25 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | - |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1475 kg |
| Maksimum Ağırlık | |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 105 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4420 MM |
| Genişliği | 1795 MM |
| Yüksekliği | 1345 MM |
| Dingil Mesafesi | 2750 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1470 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1470 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 285/40 R18 |
| Jant Boyutu | 10JX18 |
| Ön Süspansiyon | Çift Salıncaklı |
| Arka Süspansiyon | Çift Salıncaklı |