2006 BMW Z4 (E85) 2.5si (218 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | BMW |
| Marka Bilinirliği | #7 - Lüks Marka |
| Model | Z4 |
| Jenerasyon | Z4 (E85) |
| Modifikasyon (Motor) | 2.5si (218 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2006 |
| Son Üretim Yılı | 2008 |
| Motor Mimarisi | |
| Gövde tipi | Cabrio (Üstü Açık) |
| Koltuk Sayısı | 2 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
| Marka Menşei | Almanya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 88% (#26) |
| Arıza Kodları | BMW Z4 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 12.0 (12.8) litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.3 (6.8) litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 6.5 (6.9) |
| Maksimum Hız | 240 (238) km/saat |
| Emisyon Standardı |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 218 HP |
| Maksimum Performans Devri | 6500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 250 Nm, 2750 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, boyuna |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2497 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 82 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 78.8 MM |
| Çekiş Sistemi | Arka |
| Supap Uygulaması | DOHC |
| Sıkıştırma Oranı | 11 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 6 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1290 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1585 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 260 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | |
| Yakıt Deposu Hacmi | 55 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4091 MM |
| Genişliği | 1781 MM |
| Yüksekliği | 1299 MM |
| Dingil Mesafesi | 2495 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1473 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1523 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Disk fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 225/50 R16 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Mcpherson Dengeliyici Yay - Bağımsız |
| Arka Süspansiyon | Helezon Yayı |