2012 Volvo V40 (2012) 1.6 D2 (115 Hp)
GENEL BİLGİLER
| Marka | Volvo |
| Marka Bilinirliği | #16 - Lüks Marka |
| Model | V40 |
| Jenerasyon | V40 (2012) |
| Modifikasyon (Motor) | 1.6 D2 (115 Hp) |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2012 |
| Son Üretim Yılı | 2016 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Zor |
| Marka Menşei | İsveç |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 92.6% (#13) |
| Arıza Kodları | Volvo V40 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 4.0 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 3.4 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.6 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 12.3 saniye |
| Maksimum Hız | 190 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 5 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 115 HP |
| Maksimum Performans Devri | 3600 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 270 Nm, 1750-2500 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | D4162T |
| Motor Hacmi (cm3) | 1560 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 88.3 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 75 MM |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 16 |
| Silindir Başına Düşen Valf | |
| Yakıt Sistemi | Dizel Commonrail |
| Türbin | Tubro / Intercooler (Arasoğutucu) |
| Vites Sayısı (Otomatik) | |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1257 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1890 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 496 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 55 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4369 MM |
| Genişliği | 1802 MM |
| Yüksekliği | 1445 MM |
| Dingil Mesafesi | 2647 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1546 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1536 MM |
| Boşluk | |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 11.2 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | |
| Arka Frenler | |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 195/65 R15 |
| Jant Boyutu | R15 |
| Ön Süspansiyon | McPherson |
| Arka Süspansiyon |