2011 Volkswagen Tiguan I Facelift 2.0 (180 Hp) 4WD
GENEL BİLGİLER
| Marka | Volkswagen |
| Marka Bilinirliği | #12 |
| Model | Tiguan |
| Jenerasyon | Tiguan I Facelift |
| Modifikasyon (Motor) | 2.0 (180 Hp) 4WD |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2011 |
| Son Üretim Yılı | 2016 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yedek Parça Tedariği | Aşırı Kolay |
| Marka Menşei | Almanya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 90.6% (#18) |
| Arıza Kodları | Volkswagen Tiguan Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 11.2 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.7 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 8.4 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 7.9 saniye |
| Maksimum Hız | 202 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 5 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 180 HP |
| Maksimum Performans Devri | 4500 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 280 Nm |
| Motorun Yeri | Ortada, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 1984 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | 82.5 MM |
| Silindir İçi Vuruş | 92.8 MM |
| Çekiş Sistemi | Daimi 4x4 (FT4WD) |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | 10.3 |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | Turboşarj / Süperşarj |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 6 |
| Vites Sayısı (Manuel) | 6 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 1659 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2200 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | 1510 litre |
| Bagaj Hacmi en Az | 470 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 64 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 4426 MM |
| Genişliği | 1809 MM |
| Yüksekliği | 1703 MM |
| Dingil Mesafesi | 2604 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1569 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1571 MM |
| Boşluk | 200 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | |
| Lastik Boyutu | 215/65 R16 |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız Yaylı |