2010 Volkswagen Phaeton Facelift 3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION LB
GENEL BİLGİLER
| Marka | Volkswagen |
| Marka Bilinirliği | #12 |
| Model | Phaeton |
| Jenerasyon | Phaeton Facelift |
| Modifikasyon (Motor) | 3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION LB |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2010 |
| Son Üretim Yılı | 2013 |
| Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yedek Parça Tedariği | Aşırı Kolay |
| Marka Menşei | Almanya |
| Marka Sağlamlık Endeksi | 90.6% (#18) |
| Arıza Kodları | Volkswagen Phaeton Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
| Şehir içi Yakıt Tüketimi | 11.6 litre/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.7 litre/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 8.5 litre/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 8.6 saniye |
| Maksimum Hız | 237 km/saat |
| Emisyon Standardı | EURO 5 |
MOTOR VE ŞANZIMAN
| Beygir Gücü | 240 HP |
| Maksimum Performans Devri | 4000 devir / dakika (rpm) |
| Tork | 500 Nm, 1500 - 3000 devirde |
| Motorun Yeri | Önde, enine |
| Motorun Modeli | |
| Motor Hacmi (cm3) | 2967 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Boyutu | |
| Silindir İçi Vuruş | |
| Çekiş Sistemi | Ön |
| Supap Uygulaması | |
| Sıkıştırma Oranı | |
| Silindir Başına Düşen Valf | |
| Yakıt Sistemi | Pump-nozzle |
| Türbin | |
| Vites Sayısı (Otomatik) | 6 |
| Vites Sayısı (Manuel) |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
| Aracın Ağırlığı | 2315 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2830 kg |
| Bagaj Hacmi en Fazla | |
| Bagaj Hacmi en Az | 500 litre |
| Yakıt Deposu Hacmi | 90 litre |
ARACIN BOYUTLARI
| Uzunluğu | 5179 MM |
| Genişliği | 1903 MM |
| Yüksekliği | 1450 MM |
| Dingil Mesafesi | 3001 MM |
| Ön Lastik Genişliği | 1630 MM |
| Arka Lastik Genişliği | 1617 MM |
| Boşluk | 120 MM |
| Min 180° Dönüş Mesafesi | 12.5 metre |
Fren ve Süspansiyon
| Ön Frenler | Hava Soğutmalı Disk Fren |
| Arka Frenler | Disk fren |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon Kutusu (Kremayer Sistemi) |
| Servo Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik Boyutu | |
| Jant Boyutu | |
| Ön Süspansiyon | |
| Arka Süspansiyon |